
سریع تر ، دقیق تر و مقرون به صرفه !
- خدمات پرینت با بروزترین دستگاه ها ( Projet , Neo , Waxjet )
- فروش قطعاتتامین کننده قطعات پروجت ، نئو ، ...
- فروش متریالفروش Build و Support تمامی دستگاه ها
- ظرفیت تیراژقرارداد همکاری با کارخانه و کارگاه

سریع تر ، دقیق تر و مقرون به صرفه !
- خدمات پرینت با بروزترین دستگاه ها ( Projet , Neo , Waxjet )
- فروش قطعاتتامین کننده قطعات پروجت ، نئو ، ...
- فروش متریالفروش Build و Support تمامی دستگاه ها
- ظرفیت تیراژقرارداد همکاری با کارخانه و کارگاه
🚀 آمادهای؟ همین حالا شروع کن
📌 سفارش فورینسل جدید پرینتر طلا و جواهرات
Projet, Plempire, Waxjet, etc
Systems Projet
Uniway Neo
Flashforge Waxjet
Plempire PL
نسل جدید پرینتر طلا و جواهرات
Projet, Plempire, Waxjet, etc
مقایسه پرینترهای مومی سهبعدی
| ویژگی | ProJet MJP 2500 | WaxJet 510 | Uniway Waxprint Neo |
|---|---|---|---|
| تکنولوژی چاپ | MJP (چاپ چندجتی) | MJW (چاپ مومی چندجتی) | MJP با هد ثابت و حرکت پلتفرم |
| دقت لایه | تا ۱۶ میکرون | حدود ۱۵ تا ۳۰ میکرون | ۱۵ میکرون |
| رزولوشن چاپ | 1600 × 1200 × 1200 DPI | 1700 × 2900 × 2900 DPI | اعلام رسمی نشده |
| ابعاد ساخت | 294 × 211 × 144 میلیمتر | 288 × 200 × 100 میلیمتر | 210 × 450 × 100 میلیمتر |
| نوع ماده مصرفی | موم VisiJet M2 CAST | موم اختصاصی WaxJet | موم ۱۰۰٪ قابل ریختهگری |
| سرعت چاپ | متوسط | بالا | بالا (به دلیل طراحی هد ثابت) |
| ویژگی شاخص | کیفیت صنعتی و تکرارپذیری بالا | جزئیات دقیق با نرخ تولید مناسب | ظرفیت چاپ تا ۳۰٪ بیشتر بدون نیاز به کالیبراسیون هد |
| هزینه نگهداری | بالا | متوسط | متوسط تا پایین |
| قیمت تقریبی | حدود ۵۵٬۰۰۰ دلار | حدود ۳۵٬۰۰۰ دلار | حدود ۴۵٬۰۰۰ دلار |
| کاربرد اصلی | جواهرسازی حرفهای و تولید انبوه | جواهرسازی با جزئیات ظریف | تولید انبوه در کارگاهها و کارخانهها |
مقایسه پرینترهای مومی سهبعدی



